42crmo无缝管属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。
42crmo无缝管化学成份:
碳 C :0.38~0.45%
硅 Si:0.17~0.37%
锰 Mn:0.50~0.80%
硫 S :允许残余含量≤0.035%
磷 P :允许残余含量≤0.035%
铬 Cr:0.90~1.20%
镍 Ni:允许残余含量≤0.030%
铜 Cu:允许残余含量≤0.030%
钼 Mo:0.15~0.25%
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 现货T |
42crmo无缝管 | 245×20 | 冶钢 | 电议 | 3.866 |
42crmo无缝管 | 245×22 | 冶钢 | 电议 | 11.537 |
42crmo无缝管 | 299×28 | 冶钢 | 电议 | 42.223 |
42crmo无缝管 | 356×30 | 冶钢 | 电议 | 8.338 |
42crmo无缝管 | 457×35 | 冶钢 | 电议 | 2.022 |
42crmo无缝管 | 95×20 | 山东 | 电议 | 11.927 |
42crmo无缝管 | 95×12 | 山东 | 电议 | 16.505 |
42crmo无缝管 | 95×16 | 山东 | 电议 | 2.539 |
42crmo无缝管 | 95×8 | 山东 | 电议 | 10.987 |
42crmo无缝管 | 89×20 | 山东 | 电议 | 9.404 |
42crmo无缝管 | 89×19.5 | 山东 | 电议 | 2.639 |
42crmo无缝管 | 89×18 | 山东 | 电议 | 5.327 |
42crmo无缝管 | 89×16 | 山东 | 电议 | 9.022 |
42crmo无缝管 | 89×14 | 山东 | 电议 | 20.671 |
42crmo无缝管 | 89×15 | 山东 | 电议 | 2.993 |
42crmo无缝管 | 89×13 | 山东 | 电议 | 20.537 |
42crmo无缝管 | 89×12 | 山东 | 电议 | 33.005 |
管理员
该内容暂无评论